Scheda di squadra
1
C.N. CATALUNYA
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADRIÀ GONZALEZ CUBERO | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Alan Guralev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO | 17 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEXANDER LUKIN | 17 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BRUNO CAROD SERRANO | 19 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS ANDREU MENDOZA CHÁVEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL GUERRERO GARCIA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL LOPEZ RIOS | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gerard Orriols Jimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLEM ESCODA REBORDOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO PEREA ROJAS | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORDI ESCORSA SANZ | 17 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LLUC PONS SOMS | 19 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NOEL FONTBONA NUÑEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OTTO SERRA THOMAS | 18 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU GIMENEZ GONZALO | 16 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU MARTINEZ MARTOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU ORRIOLS JIMENEZ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pol Roig Domene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RENATO VIGLIONE ESCUDERO | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Unai Arrate Perez | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Vai a di 1
Mostrare