Scheda di squadra
1
C.N. ATL BARCELONETA
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALFONSO JALDON SANCHEZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAN ARGEMI NADAL | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL MERIDA OROZCO | 18 | 45 | 36 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ELIAS ZAMARRIPA | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ENZO FERNANDEZ PERRIER | 18 | 61 | 55 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FELIP NOE VILALTA VON LUKOWICZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO MARTIN MORON | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORDI QUINTANA LUJAN | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE CESTERO ALCAIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUCA SUBIRATS VAZQUEZ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC PARERA ALONSO | 19 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC SUAREZ VAN DAM | 18 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCO GONZALEZ GREGORI | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NATAL AGUILAR PEREZ | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OT MARTÍNEZ GALLARDO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU MENÉNDEZ PEÑA | 18 | 48 | 41 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU MITRANI DELGADO | 16 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PIER GIORGIO CICCHETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL GINABREDA CABELLO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROMEO SCARPO ROUX | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SOUFIAN MAGHNINE ANANE | 17 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TONY VILLEGAS RODRIGUEZ | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Vai a di 1
Mostrare