Classement de LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | F | A | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | C.N. RUBÍ | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 197 | 80 | 117 | 141 | 48 | 93 | 197 | 80 | 117 |
Voir | 2 | C.N. MATARÓ | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 159 | 102 | 57 | 114 | 64 | 50 | 159 | 102 | 57 |
Voir | 3 | U.E. D'HORTA | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 184 | 124 | 60 | 131 | 87 | 44 | 184 | 124 | 60 |
Voir | 4 | C.N. SANT ANDREU | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 157 | 140 | 17 | 95 | 80 | 15 | 129 | 130 | -1 |
Voir | 5 | C.N. MONTJUIC | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 162 | 157 | 5 | 114 | 106 | 8 | 162 | 157 | 5 |
Voir | 6 | C.N. POBLE NOU | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 114 | 138 | -24 | 72 | 95 | -23 | 114 | 138 | -24 |
Voir | 7 | C.N. MANRESA | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 139 | 189 | -50 | 92 | 142 | -50 | 139 | 189 | -50 |
Voir | 8 | C.W. SANT ADRIÀ | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 50 | 232 | -182 | 32 | 169 | -137 | 40 | 204 | -164 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer