Classement de LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | F | A | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | C.N. BARCELONA B | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 187 | 81 | 106 | 141 | 59 | 82 | 187 | 81 | 106 |
Voir | 2 | C.N. ATL BARCELONETA B | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 224 | 109 | 115 | 164 | 69 | 95 | 224 | 109 | 115 |
Voir | 3 | C.N. SABADELL B | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 155 | 111 | 44 | 107 | 73 | 34 | 155 | 111 | 44 |
Voir | 4 | C.E. MEDITERRANI B | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 130 | 154 | -24 | 84 | 112 | -28 | 130 | 154 | -24 |
Voir | 5 | C.N. MATARÓ "B" | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 114 | 146 | -32 | 81 | 97 | -16 | 114 | 141 | -27 |
Voir | 6 | C.N. SANT FELIU B | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 113 | 173 | -60 | 77 | 118 | -41 | 108 | 173 | -65 |
Voir | 7 | C.N. TERRASSA B | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 141 | 160 | -19 | 96 | 107 | -11 | 141 | 160 | -19 |
Voir | 8 | CN PREMIA B | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 97 | 227 | -130 | 63 | 178 | -115 | 97 | 227 | -130 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer