C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT — C.N. PREMIÀ
Information
Heure
16:00 GMT+1 Date
Sam, 07/05/2022 Lieu
213 - Anglès, CWP
Arbitres
IRIS LOPEZ TORRENT, Joan Matabosch Figueras, PAULA ISERN SANCHEZ Partiels
C.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C.N. PREMIÀ
Egalité de buts:
92.86%
Buts supériorités:
7.14%
Buts sur penalty:
6.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
10%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RUBEN ROMERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MAURO LOPEZ DURANTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JOAN IRANZO MENA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Voir 6 | ALEIX CASADO CAMÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | GUERAU NAVARRO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ANDREU CENTENO CANDELARIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | BIEL OLIVAN LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | JAN ABRIL SEGURANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | BIEL BUCH DOMENECH | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | ALEX JULIA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Entraineur
- PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Egalité de buts:
0%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERT PALLARÈS I ROMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Júlia Aragonès Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Edurne Martínez Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 4 | Natàlia Puigdomenech González | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ADRIÀ RUBIO I GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | Iu Fornés Planagumà | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | SERGI RICH CULLELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | JAN FURTIA VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | JULIA TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | TONI MONTORO RENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | DÚNIA RABIONET CASADELLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 13 | NURIA RUANO FREIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | ROGER SAIS ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DAVID CODINA HUIX (Entrenador)
- MARTA RODRIGUEZ PAVON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CLAUDIA OROS TARRAGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAN IBERN RODRIGUEZ (Entrenador)
Score
C.N. PREMIÀ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |