C.N. RUBÍ — C.N. MATARÓ
Information
Heure
10:00 GMT+1 Date
Dim, 01/05/2022 Arbitres
ABDERRAHMAN EL HJEOUEJ ACHMAKH, BEATRIZ BOSCH MONJE, CARLOS SAÑUDO CALAVIA Partiels
C.N | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
C.N | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
C.N. RUBÍ
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
30%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DANIEL JURADO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GAEL APARICIO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | MAX CEREZO CAVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | PAU PINA MANZANARES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | NIL BLANCO FABREGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | PERE PINA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | OSCAR VAN DOORN PARDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | HECTOR AVALOS BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | EDER VILA HERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | POL RAMOS ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | NACHO PINO VALDIVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | JOAQUIM TEIXIDO PASSARRIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DE - REMKO VAN DOORN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - IU PINA VEGA (Entrenador)
- DC - SERGIO PINA VALLESTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
50%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SAMUEL PEREZ SANKAREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | NIL ARMENGOL COLL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Voir 4 | MARTÍ GARCIA ESPEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | SVILEN PIRALKOV COELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JOFRE CASTAÑO NEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ROGER PUIGDERRAJOLS RECODER | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | MAGÍ PONT GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Voir 9 | ICAR SANTIN GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 10 | GUILLEM PLANAS CABANILLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | TIAGO HENRIQUES FINSTERWALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | YAHYA EL HARRAK SAMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- DE - SATURNINO PLANAS PAJAROLS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. RUBÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C.N. MATARÓ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |