C.N. BARCELONA — C.N. ATL BARCELONETA
Information
Heure
11:30 GMT+2 Date
Dim, 13/03/2022 Arbitres
JOAQUIM PIQUERES FOLCH, Mª Elena Sanchez Gonzalez, SANTIAGO BOFILL ESTEBAN Partiels
C.N | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
C.N | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
C.N. ATL BARCELONETA
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ELIAS ZAMARRIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | PAU MENÉNDEZ PEÑA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Voir 3 | MARC SUAREZ VAN DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | PAU MITRANI DELGADO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Voir 5 | RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | SOUFIAN MAGHNINE ANANE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | LUCA SUBIRATS VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | ENZO FERNANDEZ PERRIER | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Voir 10 | DANIEL MERIDA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 11 | ROMEO SCARPO ROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 12 | MARC PARERA ALONSO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | FELIP NOE VILALTA VON LUKOWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - XAVIER DOMENECH LOPEZ (Entrenador)
- DE - GIANLUCA SCARPO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. BARCELONA
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAUME PRAT BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | CESC AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | MAURO MILLAN MARTIN | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Voir 5 | BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Voir 7 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | MARC COMABELLA CIVES | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Voir 9 | MARTI ORTIZ MINGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | PAU ORTIZ MINGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 11 | ALBERT SOSPEDRA VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | PAU JANE VIÑALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DE - MARC PRAT ESTEBA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - ALBERT PLAZA CASANOVA (Entrenador)
- E1 - MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
Score
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |