C.N. TERRASSA — C.N. BARCELONA
Information
Heure
10:15 GMT+2 Date
Dim, 06/02/2022 Lieu
163 - Terrassa C.N.
Arbitres
CARLOS SAÑUDO CALAVIA, CRISTINA CANTERO PADILLA, JOSEP BONET SAEZ Partiels
C.N | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
C.N | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
C.N. BARCELONA
Egalité de buts:
93.75%
Buts supériorités:
6.25%
Buts sur penalty:
27.27%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAUME PRAT BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | CESC AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | MAURO MILLAN MARTIN | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Voir 5 | BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Voir 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARC COMABELLA CIVES | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Voir 9 | MARTI ORTIZ MINGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 10 | PAU ORTIZ MINGUET | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | XAVIER MARTINEZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | PAU LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Entraineur
- DE - DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
C.N. TERRASSA
Egalité de buts:
72.73%
Buts supériorités:
27.27%
Buts sur penalty:
26.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
21.43%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MAX VALLS FORNIELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ARNAU MERCADE SEGURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Voir 3 | JORDI TARRADAS VARGAS | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Voir 4 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARC MORENO FOLCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | IKER VASQUEZ VIVANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ROGER FARRE AMADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir 9 | MARTI ARIMON HUMET | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 10 | ELIAS QUIRANTE TAALI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 11 | BIEL FERNANDEZ CAMPANERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 12 | JAN INFANTE SALINAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | ROGER FERNANDO FRADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DE - ALBERTO IRANZO MORA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - SERGI MORA BELMONTE (Entrenador)
- DC - IVAN GALLEGO VELA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. BARCELONA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
C.N. TERRASSA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |