C.N. TERRASSA B — C.N. BARCELONA B
Information
Heure
10:15 GMT+2 Date
Dim, 03/04/2022 Lieu
163 - Terrassa C.N.
Arbitres
ERNESTO PEREZ PIRIS, FERRAN SORIANO GUARDIA, MARIA TEVAR ALONSO Partiels
C.N | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
C.N | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
C.N. BARCELONA B
Egalité de buts:
85.71%
Buts supériorités:
14.29%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ERIC GALVEZ MARTIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | CESC AGUIRRE RUBIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | SARA CERDA RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | XAVIER MARTINEZ CASAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MARC HAM-MAN ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | NICOLÁS PONS LOPEZ-MIGOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARTI ORTIZ MINGUET | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 11 | ALBERT SOSPEDRA VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PAU JANE VIÑALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | ELOY SORIANO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
- DE - DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. TERRASSA B
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | IAN ALCANTARA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Voir 3 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ROGER FERNANDO FRADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ELIAS QUIRANTE TAALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | FABRIZIO TORREGROSSA SCHVARTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 8 | IAN BARTOLOME COLLADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JOAN LUIS CLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | BIEL GARCIA ARJONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | POL SENDER SOLVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ALEIX ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | AITOR ARANZABAL ERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Entrenador)
Score
C.N. BARCELONA B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |