C.N. ATL BARCELONETA B — C.N. TERRASSA B
Information
Heure
09:00 GMT+2 Date
Dim, 22/05/2022 Arbitres
Lucas Villar Madrid, MARC DAURA BAUMANN, REMIGIO GARRIDO SIERRA Partiels
C.N | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
C.N | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
C.N. ATL BARCELONETA B
Egalité de buts:
87.5%
Buts supériorités:
12.5%
Buts sur penalty:
5.88%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | FELIP NOE VILALTA VON LUKOWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | HUGO MARTIN MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MARCO GONZALEZ GREGORI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JOSE CESTERO ALCAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | NATAL AGUILAR PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | TONY VILLEGAS RODRIGUEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 9 | LUCA SUBIRATS VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ALFONSO JALDON SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | DAN ARGEMI NADAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | OT MARTÍNEZ GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | JORDI QUINTANA LUJAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - XAVIER DOMENECH LOPEZ (Entrenador)
- DE - XAVIER SUBIRATS HOFER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. TERRASSA B
Egalité de buts:
77.78%
Buts supériorités:
22.22%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
66.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ELIAS QUIRANTE TAALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | FABRIZIO TORREGROSSA SCHVARTZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | IAN ALCANTARA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JOAN LUIS CLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | BIEL GARCIA ARJONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 12 | POL SENDER SOLVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ALEIX ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Entrenador)
Score
C.N. ATL BARCELONETA B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |