C.N. TERRASSA B — CN PREMIA B
Information
Heure
11:30 GMT+2 Date
Dim, 06/02/2022 Lieu
163 - Terrassa C.N.
Arbitres
DAVID BOSCH MONJE, JOSEP COLOMINAS JUANOLA, JUDITH PRADOS CALVO Partiels
C.N | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
CN | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
C.N. TERRASSA B
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
14.29%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALEIX ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ALAN GONZALEZ ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | POL LOPEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ROGER SANCHEZ TOMAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | IAN ALCANTARA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | JOAN LUIS CLARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 10 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Voir 11 | BIEL GARCIA ARJONA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | YABSIRA CASADO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | DAVID CASADO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | AITOR ARANZABAL ERENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Entrenador)
CN PREMIA B
Egalité de buts:
55.56%
Buts supériorités:
44.44%
Buts sur penalty:
18.18%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JON FERNANDEZ CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ADRIA GALAY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | XAVIER MEDINA VARGAS MACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | MARC HERNANDEZ BERNAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | MARTÍN ESTARÁN QUEZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | JAVIER BONIS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | GONZALO CARBAJAL BARBAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | GABRIEL LOPEZ RUIZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | GUERAU NAVARRO BUENO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 12 | ALEX JULIA MORENO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 13 | ALEIX RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- DE - IGNACIO MUROS MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
CN PREMIA B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |