C.N. TERRASSA B — C.N. ATL BARCELONETA B
Information
Heure
11:15 GMT+1 Date
Dim, 05/12/2021 Lieu
163 - Terrassa C.N.
Arbitres
ERNESTO PEREZ PIRIS, JOSEP BONET SAEZ, Sergi Moyano Ruiz Partiels
C.N | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
C.N | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 |
C.N. ATL BARCELONETA B
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
60%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | FELIP NOE VILALTA VON LUKOWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | HUGO MARTIN MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | MARCO GONZALEZ GREGORI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Voir 7 | NATAL AGUILAR PEREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | TONY VILLEGAS RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LUCA SUBIRATS VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 11 | ALFONSO JALDON SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | DAN ARGEMI NADAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | OT MARTÍNEZ GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | JORDI QUINTANA LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - XAVIER DOMENECH LOPEZ (Entrenador)
- DE - XAVIER SUBIRATS HOFER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. TERRASSA B
Egalité de buts:
85.71%
Buts supériorités:
14.29%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
11.11%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ROGER FERNANDO FRADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | POL LOPEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | FABRIZIO TORREGROSSA SCHVARTZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JOAN LUIS CLARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | BIEL GARCIA ARJONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir 12 | POL SENDER SOLVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ALEIX ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | AITOR ARANZABAL ERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SERGI MORA BELMONTE (Entrenador)
Score
C.N. ATL BARCELONETA B | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |