C.N. MOLINS DE REI — C.N. MONTJUIC
Information
Heure
10:30 GMT+1 Date
Sam, 30/10/2021 Arbitres
Antoni Suarez Medina, ELENA MATEO GOMEZ, ERNEST IÑESTA PERALTA, LAIA GOMILA GIBERT, Rosa Cañadas San_Feliu Partiels
C.N | 2 | 2 | 4 | 2 | ‐ |
C.N | 1 | 4 | 3 | 1 | ‐ |
C.N. MOLINS DE REI
Egalité de buts:
33.33%
Buts supériorités:
66.67%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LUCA ALCARAZ KURTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | LUCA DE LA CRUZ COLAPINTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | OSCAR IGNACIO RIVADEMAR GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ALEX ROYO CASADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | CARLOS COUSO GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | TOMAS RODRIGO ECHENIQUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARIO REYES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALBERT CANER CANELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ERIC MARSAL MARTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Voir 12 | FERRAN SUADAS FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | POL MESA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DC - JOSE JUAN CUELLO COLLADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MONTJUIC
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | VICTOR GISPERT GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DAVID MELGAREJO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | MAX BATLLE PICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 4 | LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | HUGO CURTY MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ALEX MIELGO VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | XAVIER MENDEZ SAMPERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | JOAQUIN IGNACIO DÍAZ ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 9 | MARC GISPERT GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARC TAHULL COMPTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | MARC FIGUEROA MARIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | MARCOS HIGUERAS VEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 13 | JOSE ANTONIO ROCAMUNDI PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E2 - OSCAR MOLINA ROJAS (Entrenador)
- DE - TOMAS AVILA BUSTOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOSE ALCAZAR PEREZ (Entrenador)
Score
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |