C.N. SANT FELIU — C.N. MOLINS DE REI
Information
Heure
21:00 GMT+1 Date
Jeu, 30/09/2021 Lieu
185 - Sant Feliu, CN
Arbitres
DAVID GARCIA MARQUINA, JOSEP LLUIS CASTAÑE MARTINEZ, MARIA MIÑANA ALVAREZ, SERGI MASSO ALEMAN, Santiago Navarro Ruiz Partiels
C.N | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
C.N | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
C.N. MOLINS DE REI
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
8.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LUCA ALCARAZ KURTZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | LUCA DE LA CRUZ COLAPINTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | OSCAR IGNACIO RIVADEMAR GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 6 | ALEX ROYO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 7 | CARLOS COUSO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | TOMAS RODRIGO ECHENIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | MARIO REYES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JOEL DOLZ MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ERIC MARSAL MARTI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Voir 12 | FERRAN SUADAS FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | POL MESA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DE - JOSE JUAN CUELLO COLLADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT FELIU
Egalité de buts:
72.73%
Buts supériorités:
27.27%
Buts sur penalty:
15.38%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAVIER CRUZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MAURI MARQUES SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | MARC LUCENA GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Voir 4 | IVAN MORENO VAZ-ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 5 | ARES LUCENA GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | ALVARO DIAZ BALLANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JAN LLORENS POL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | OSCAR BLASCO ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | VICENÇ ZURITA CILLERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | MAX PUGIBET FONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | VICTOR FERNANDEZ LUCAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | Jorge Andres Torres Carnero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - FRANCISCO JAVIER TORRES MARTIN (Entrenador)
- DE - JOSE LUIS FERNANDEZ LORA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |