C.N. ATL BARCELONETA — C.N. SABADELL
Information
Heure
11:30 GMT+1 Date
Sam, 02/04/2022 Arbitres
LAZZARO CONTI, NATIVIDAD PEDROLA CARRION, RAFAEL PRIETO HERNANDO Partiels
C.N | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
C.N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
C.N. ATL BARCELONETA
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERTO PANUSE RAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | POL GINABREDA CABELLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 4 | JOAN PEREZ ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 5 | JAN AVIÑO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 6 | YAGO MARTIN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | KRISTÓF TÁTRAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ENZO MARTIN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JAN MITRANI DELGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JOSE ANDRES GARCIA FORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JOAN CAVERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | JAN PEREZ CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | TON COLL POCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador)
- MIQUEL CANILLAS ALBARRACIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DANIEL MITRANI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SABADELL
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
50%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | HUMBERTO MATA ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MAX MARTIN SASSELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | LEO SEGURA REVALIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ARNAU MERCADO MARTÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ALEJANDRO CABERO GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ARNAU ARREGUI GARRIDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 7 | POL GALLARIN ROMERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 8 | ERITZ BARRIO VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | MAX PALMA INVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | HUGO RODRÍGUEZ BELTRÁN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Voir 11 | MARC SEBASTIÀ IGARTUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ASIER RUIZ GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | POL CASANOVAS GÓRRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | MATIAS SANGUINO DE ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JOSE SEGURA RAMÍREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
Score
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
C.N. SABADELL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |