C.N. MATARÓ "B" — C.N. BARCELONA B
Information
Heure
18:15 GMT+1 Date
Sam, 29/01/2022 Arbitres
JULIA SOLER BENASCO, MARC LUCENA GONZALEZ, MARIA BERNABE VILLALBA Partiels
C.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
C.N. BARCELONA B
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
13.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ENRIC MARTÍ CABRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | YERAY PREMAT KATZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | JOEL HERNANDEZ GIRALDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | NICOLÁS PONS LOPEZ-MIGOYA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ELOY SORIANO PEREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JOEL DELGADO SABRIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 7 | RAMON FEDERICO OZZOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | LLUC LORENTE CACERES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LUCA SOMMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALVARO MERCEDES ECHEVERRIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | MÁXIMO DE LUCA FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MAX ALCARAZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 14 | MARIO AVILES WYSOCKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - TIZZIANO CONTI (Entrenador)
C.N. MATARÓ "B"
Egalité de buts:
0%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Leo MORENO FERNÀNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DENNIS ROMERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Gabriel SOTOS GONZÀLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Manuel CASTELLANO LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Marc PERIANES CANTÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Martí RODRÍGUEZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | Klára MATYAS SOLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | Guillem MONTAÑO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | Nil CLARÓS BAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | Gerard CATALAN ALMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | Ivet MARÍ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 14 | Lluc LLISORGAS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - ANNA GUAL ROVIROSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - ELENA MARIA PADILLA MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - Alberto MONTAÑO LAPLAZA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. BARCELONA B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C.N. MATARÓ "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |