C.N. MATARÓ "A" — C.N. ATL BARCELONETA
Information
Heure
09:30 GMT+1 Date
Dim, 09/01/2022 Arbitres
Antonio López Rojas, MARIA BERNABE VILLALBA Partiels
C.N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
C.N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
C.N. ATL BARCELONETA
Egalité de buts:
90%
Buts supériorités:
10%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERTO PANUSE RAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | POL GINABREDA CABELLO | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Voir 3 | PAU BALAGUER GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JOAN PEREZ ARIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ALEJANDRO LAVEDA GLINICHEVSKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MARIO QUINTANA LUJÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | TON COLL POCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | KRISTÓF TÁTRAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JAN MITRANI DELGADO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | JOSE ANDRES GARCIA FORN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JOAN CAVERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JAN PEREZ CABALLERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador)
- DE - DANIEL MITRANI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- NINA JOSIFOVIC (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ "A"
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PAU SOLÉ RASTRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Asier URBANO JANNECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | FRANCESC SARDIÑA GRAUPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Gerard ABRIL GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | GERARD URIOL LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | BIEL ARTERO COMERMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 7 | MARC ALBELLA GÓMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ORIOL ARRUFAT SOLDEVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | Roger DALMAU COLOMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | UNAI GONZALEZ JORGE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | LANDER NADAL IRAZUSTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - ANNA GUAL ROVIROSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - Carmen GÓMEZ ESPINOSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - Carles Josep SOLÉ CLAUS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C.N. MATARÓ "A" | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |