C.N. CATALUNYA — U.E. D'HORTA-HAXELIA
Information
Heure
12:45 GMT+2 Date
Sam, 25/09/2021 Arbitres
Aaron Carrasco Alvarez, ELIZABETH ANNE HOPKINS, MERITXELL PEREZ DE HARO, Manel Massegu Arnau, OSCAR SANCHEZ MARTIN Partiels
C.N | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
U.E | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
C.N. CATALUNYA
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
4.76%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
66.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Cassidy Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Roline Martina Maria Schuijt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | Maartje Elisabeth Van Rijn | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | BERTA PASCUAL GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | MARIA SAGRERA BASTIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | ONA TARRIÑO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | NEREA VIDONDO BARTOLOME | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | SUSANA DIAZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | LORENA SANCHEZ BURGOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 12 | CLARA DIAZ VELAZQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MARIONA TERRE MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DE - VICTOR MORELL FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - GABOR EGEDI (Entrenador)
U.E. D'HORTA-HAXELIA
Egalité de buts:
42.86%
Buts supériorités:
57.14%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ARIADNA CALDÚ BALAGUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CLOE MIRALLES QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | ANA RUBIO ORTEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ARIADNA VIADEL MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | EVA ALEGRE VILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PAULA LOPEZ MAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | CARLA NOGUERA PALOMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | DANIELA MARIN CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | SONIA GARCIA FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | LAIA PIZARRO I CORREA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | NEREA LOZANO OLIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | AROA AYZA ARRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DE - MIGUEL ANGEL CALDÚ CEBRIAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - ORIOL MASIP MONTSERRAT (Entrenador)
Score
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
U.E. D'HORTA-HAXELIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |