Carte de équipe

Photo de C.WP.ANGLÈS 1

C.WP.ANGLÈS

Nom MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP Associé
Voir ALEX TOMAS RODRIGUEZALEX TOMAS RODRIGUEZ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ALEXANDER COST DZAHAFARAVAALEXANDER COST DZAHAFARAVA 4 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir ANIOL RUSCADA FARRESANIOL RUSCADA FARRES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ARNAU GÜIBES RIERAARNAU GÜIBES RIERA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DAVID RODRIGUEZ MORDILLODAVID RODRIGUEZ MORDILLO 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir EDUARD PONT LLEOPARTEDUARD PONT LLEOPART 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ENRIC BOTA CASADEVALLENRIC BOTA CASADEVALL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Francesc Planella GonzálezFrancesc Planella González 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ISAAC RODRIGUEZ MOLINEROISAAC RODRIGUEZ MOLINERO 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Voir JORDI CASTAÑEDA CARDONAJORDI CASTAÑEDA CARDONA 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JORDI ESPINA CORNELLÀJORDI ESPINA CORNELLÀ 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir MARC ZAMORA GONZALEZMARC ZAMORA GONZALEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir POL BASSA SOLERPOL BASSA SOLER 4 4 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir POL ZAMORA GONZALEZPOL ZAMORA GONZALEZ 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 / 14
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.