Carte de équipe
1
C.N. L´HOSPITALET
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | MVP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ARNAU ALARCON GISBERT | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ASIER AGRELO LESTON | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DARIO CORRAL QUERO | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID PEREIRA DONAIRE | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCESC ALMARCHA RUIZ | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM COBOS CONCHA | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAN VIDAL LEAL | 13 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDI FERNANDEZ VILANA | 18 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAZZARO CONTI | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANEL AGUDO LECHA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC FERNANDEZ VILANA | 17 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NICOLAS UFENAST JULIA | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAOLO SOMMA | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SAMUEL DEL ROZ PEREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SAVELY SURNACHEV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer