C.N. IGUALADA — C.N. MOLINS DE REI
Información
Hora
19:45 GMT+2 Fecha
Sáb, 09/04/2022 Árbitros
FCO. JOSE BLANCO HERNANDEZ, GENOVEVA COPOVI VIDAL, JOSEFINA QUINTANA MARTOS Parciales
C.N | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
C.N. IGUALADA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
33.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VICTOR VALLES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | BIEL PUIGRRODÓN SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | TON FRAILE JUST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | TONI CARPIO QUIJANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | ROC FRAILE JUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | JOEL ROVIRA ALMIRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ROGER TORELLÓ SABATÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | OCTAVI CALICHS PALET | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 9 | IKER ARROYO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | AITOR MUÑOZ SISQUELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- DC - ANNA JUST BUSQUÉ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - CARLOS OLIVER ARROYO TAPIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - ANNA MALLOFRÉ BONASTRE (Entrenador)
C.N. MOLINS DE REI
Goles igualdad:
81.25%
Goles superioridad:
18.75%
Goles de penalti:
11.11%
Efectividad en jugadas de superioridad:
75%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | ROGER ROVIRA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | LUCAS SANCHEZ VENDRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALEX HIDALGO FORTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NIL VERDU RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | IKER SIERRA CERVANTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ERIC PEDREROL SARDAÑA | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ARNAU PEDREROL SARDAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | HUGO YESTE JIMENEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | JOEL FERRER MARIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | NIL ALLED DEL ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ROMAN NEPOROZHNII | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MAX VERDU RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | MARKEL MONTILLA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DAVID ALLED FUSTER (Entrenador)
- CRISTINA FORTES NUÑEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. IGUALADA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |