C.N. PREMIÀ — C.N. MOLINS DE REI
Información
Hora
09:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 02/04/2022 Lugar
181 - Premia, CN
Árbitros
JULIA SOLER BENASCO, LAURA LOSTE CARDONA, LLUC GURRI CAPEL Parciales
C.N | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C.N | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
C.N. PREMIÀ
Goles igualdad:
60%
Goles superioridad:
40%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEIX RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HECTOR MORENO FORMIGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JAN MARTÍN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | AXEL BUENADICHA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARINA COUMBICE CRESPO BIDIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CLAUDIA MARTIN DE HIJAS MAYORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ADRIA GALAY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | MARC HERNANDEZ BERNAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | DAVID VILLORIA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LLUC PERALTA DE DIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | GUERAU NAVARRO BUENO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | ARAN CARRASCO GUIXÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 14 | GONZALO CARBAJAL BARBAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- DE - JOSE MANUEL NAVARRO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - ADRIA MORATO GARCIA (Entrenador)
C.N. MOLINS DE REI
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
28.57%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NOAH REYES LARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | NIL ALLED DEL ARCO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOEL PEINADO MARZO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | JOEL PEREZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | DAVID VIQUE IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | NICOLAS CARRO ABADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LLUIS CLEMENT RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | RUBEN ALBERICH GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | IKER PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELOI ROVIRA MARTIINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | JAN CASAS MACIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | IVAN LOPEZ AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ERIC MARSAL MARTI (Entrenador)
- DE - JOSEFA MARZO HUERTAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. PREMIÀ | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |