C.N. CATALUNYA — C.N. MOLINS DE REI
Información
Hora
09:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 19/03/2022 Árbitros
CARLA CASTELLA COLL, DAVID GOMEZ PORDOMINGO, ROGER TATJE RAMOS Parciales
C.N | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
C.N | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
C.N. CATALUNYA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NOEL FONTBONA NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Alan Guralev | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Bruno Lopez Rios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Hugo Calafat Miñana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | LORENZO VIGLIONE ESCUDERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | MARKEL OLCINA BERISTAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | Marc Turon Balaguer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Marti Gironell Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IÑAKI OLIVE HAM-MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Pol Roig Domene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Nil Matas Collell | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | Liam Morales Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - FRANCESC TURRO NUÑEZ (Entrenador)
- DE - Natalia Rios Castilla (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NOAH REYES LARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | NIL ALLED DEL ARCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOEL PEINADO MARZO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JOEL PEREZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DAVID RAMIREZ VALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ARNAU PEDREROL SARDAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LLUIS CLEMENT RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RUBEN ALBERICH GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IKER PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELOI ROVIRA MARTIINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | DAVID VIQUE IGLESIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - LAIA GARCIA PACHECO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DAVID ALLED FUSTER (Entrenador)
Tanteo
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |