C.N. MATARÓ "A" — C.N. MONTJUIC
Información
Hora
19:45 GMT+1 Fecha
Sáb, 29/01/2022 Árbitros
ARES LUCENA GONZALEZ, JULIA SOLER BENASCO, MARIA BERNABE VILLALBA Parciales
C.N | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.N | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
C.N. MONTJUIC
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
10%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR ROC GRINA PICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IAGO CALVO RAMOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA LACRUZ CATALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Marta Abad Langreo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | Enrike Maghroud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RUY GONZALVO GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JORDI COCA BERDALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | DAVID EBRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LOGAN STEVE NARVAEZ VIGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ADRIA BUIL MONTEVERDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARCEL MOLINA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - Nestor Buil Gine (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - POL BADIA RUBIO (Entrenador)
- Pedro Ebra Jaenes (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ "A"
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAU SOLÉ RASTRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Guillem MONTAÑO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | FRANCESC SARDIÑA GRAUPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Gerard ABRIL GALLEGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | GERARD URIOL LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | BIEL ARTERO COMERMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC ALBELLA GÓMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ORIOL ARRUFAT SOLDEVILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Roger DALMAU COLOMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DENNIS ROMERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | UNAI GONZALEZ JORGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LANDER NADAL IRAZUSTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ANNA GUAL ROVIROSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - Carmen GÓMEZ ESPINOSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - Carles Josep SOLÉ CLAUS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. MONTJUIC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
C.N. MATARÓ "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |