C.N. POBLE NOU B — C.N. SANT ANDREU B
Información
Hora
15:30 GMT+2 Fecha
Sáb, 19/03/2022 Árbitros
MARC MASSOT RAMIREZ, Sandra Martínez Ruiz, Sergi Galindo Moreno Parciales
C.N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
C.N | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
C.N. POBLE NOU B
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
12.5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DIDAC ROIG HUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEJANDRO RUDZEVICH RAMIREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MIQUEL GONZALO HUAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | THEODORO SCHMIDT QUIRINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | LEON BAENA NIKIFOROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ELOY GAVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MAXIMILIANO SCHMIDT QUIRINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 10 | SIMON VICIEN LERA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | GABRIEL TARASCÓ ARACIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ADRIA LOPEZ FILELLA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Ver 13 | MARC HAVLICEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | ZETIC VICENTE WANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JOAN COLOMER ARBOLI (Entrenador)
- DE - PIERRE GAVILA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT ANDREU B
Goles igualdad:
50%
Goles superioridad:
50%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
57.14%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | HECTOR GALLEGO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ERIC SEGURA SALGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | HECTOR HIJARRUBIA PALACIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ver 4 | ERIC LEAL OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANTOLIN SERRANO BARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | MARC ASTOR MUNTANE | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOAQUIM GONGORA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | POL VILLALBA VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ASIER GONZALEZ LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ALEIX RODRIGUEZ OLSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - GABRIEL CARRASCO ALVAREZ (Entrenador)
- DE - ESTEBAN RODRIGUEZ ALONSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. POBLE NOU B | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
C.N. SANT ANDREU B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |