C.E.F. CREU GROGA — C.E. MEDITERRANI B
Información
Hora
13:30 GMT+2 Fecha
Sáb, 09/04/2022 Árbitros
ELENA GUERRA ANTUNEZ, JOAN MANEL FUENTES FLORES, Judit Bordas Valencia, REYES BAENA GARCIA Parciales
C.E | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
C.E | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
C.E. MEDITERRANI B
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
7.69%
Efectividad en jugadas de superioridad:
28.57%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DAVID FUERTES MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANTON ZAKHARENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | EDGAR ESTEVEZ RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PAU LARA SALIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARCEL TUBELLA SALINAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DANIEL MARTIN HARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PABLO COLLADO BARRIENTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | SANDRO PUEYO CABALLERO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | Lian Malas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | DOMENEC MARSIÑACH ORTEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARC TORRES MARQUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ALEX CORRES SALDAÑA (Entrenador)
- DE - ANTONIO PEREZ CASILLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.E.F. CREU GROGA
Goles igualdad:
62.5%
Goles superioridad:
37.5%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
60%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JULI RIU MONNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TIRANT FITÉ COLINO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ARNAU MARTÍN FILBÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | LLUIS PIZARRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ADRIA JIMENEZ ANILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | JOEL JIMENEZ ANILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | SERGI PIZARRO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | JULIO JIMENEZ ORDOÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | CARLES ROBLES FABREGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | PEDRO APARICIO ORTEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- DE - NATALIA MARTOS RIVEIRO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - VICENÇ TARRES PONS (Entrenador)
Tanteo
C.E. MEDITERRANI B | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
C.E.F. CREU GROGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |