Calendario de LLIGA CATALANA 2A DIV.ABSOLUTA MASCULINA
Jornada 1 (08/10/21 – 09/10/21)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.E. PICORNELL C.E. MEDITERRANI B | Sáb, 09/10/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | 5161504044300 | Sáb, 09/10/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | |
Ver C.N. SANT ANDREU B C.W. FIGUERES | Sáb, 09/10/2021 16:00 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | 28311230608100 | Sáb, 09/10/2021 16:00 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | |
Ver C.N. BADIA B CN BANYOLES | Vie, 22/10/2021 21:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 1242221206100 | Vie, 22/10/2021 21:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Ver A.E. SANTA EULÀLIA C.E.F. CREU GROGA | Sáb, 23/10/2021 17:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 1994135517200 | Sáb, 23/10/2021 17:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Ver GEiEG C.N. CALDES A | Sáb, 13/11/2021 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 7112324023200 | Sáb, 13/11/2021 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. |
Jornada 2 (15/10/21 – 16/10/21)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.E.F. CREU GROGA C.E. PICORNELL | Sáb, 16/10/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | 991113334200 | Sáb, 16/10/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | |
Ver C.N. BADIA B C.N. SANT ANDREU B | Sáb, 16/10/2021 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 11116114044200 | Sáb, 16/10/2021 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Ver CN BANYOLES C.N. CALDES A | Sáb, 16/10/2021 20:00 GMT+2 171 - Banyoles, CN | 792122231300 | Sáb, 16/10/2021 20:00 GMT+2 171 - Banyoles, CN | |
Ver C.E. MEDITERRANI B GEiEG | Sáb, 23/10/2021 15:30 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | 2316030806100 | Sáb, 23/10/2021 15:30 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | |
Ver C.W. FIGUERES A.E. SANTA EULÀLIA | Sáb, 13/11/2021 19:00 GMT+2 189 - Figueres, CN | 6203615151400 | Sáb, 13/11/2021 19:00 GMT+2 189 - Figueres, CN |
Jornada 3 (29/10/21 – 30/10/21)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.E. PICORNELL C.W. FIGUERES | Sáb, 30/10/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | 1362241522100 | Sáb, 30/10/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | |
Ver A.E. SANTA EULÀLIA C.N. BADIA B | Sáb, 30/10/2021 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 1163023323100 | Sáb, 30/10/2021 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Ver GEiEG C.E.F. CREU GROGA | Sáb, 30/10/2021 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 12124233421500 | Sáb, 30/10/2021 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Ver C.N. SANT ANDREU B CN BANYOLES | Sáb, 30/10/2021 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | 2418060604100 | Sáb, 30/10/2021 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | |
Ver C.N. CALDES A C.E. MEDITERRANI B | Sáb, 22/01/2022 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | 7103223131200 | Sáb, 22/01/2022 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. |
Jornada 4 (05/11/21 – 06/11/21)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.E.F. CREU GROGA C.N. CALDES A | Sáb, 06/11/2021 12:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | 560033210200 | Sáb, 06/11/2021 12:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | |
Ver C.W. FIGUERES GEiEG | Sáb, 06/11/2021 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | 9231536263600 | Sáb, 06/11/2021 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | |
Ver CN BANYOLES C.E. MEDITERRANI B | Sáb, 06/11/2021 19:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN | 9252827243600 | Sáb, 06/11/2021 19:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN | |
Ver C.N. SANT ANDREU B A.E. SANTA EULÀLIA | Sáb, 06/11/2021 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | 1272132314300 | Sáb, 06/11/2021 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | |
Ver C.N. BADIA B C.E. PICORNELL | Sáb, 06/11/2021 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 171344164182‐‐ | Sáb, 06/11/2021 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m |
Jornada 5 (19/11/21 – 20/11/21)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.E. MEDITERRANI B C.E.F. CREU GROGA | Sáb, 20/11/2021 15:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | 1554132305200 | Sáb, 20/11/2021 15:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | |
Ver C.E. PICORNELL C.N. SANT ANDREU B | Sáb, 20/11/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | 2180306062300 | Sáb, 20/11/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | |
Ver C.N. CALDES A C.W. FIGUERES | Sáb, 20/11/2021 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | 2455181605300 | Sáb, 20/11/2021 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | |
Ver A.E. SANTA EULÀLIA CN BANYOLES | Sáb, 20/11/2021 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 2046040515300 | Sáb, 20/11/2021 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Ver GEiEG C.N. BADIA B | Sáb, 20/11/2021 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 8152501452400 | Sáb, 20/11/2021 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. |
Jornada 6 (26/11/21 – 27/11/21)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CN BANYOLES C.E.F. CREU GROGA | Sáb, 27/11/2021 13:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN | 10122223155200 | Sáb, 27/11/2021 13:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN | |
Ver A.E. SANTA EULÀLIA C.E. PICORNELL | Sáb, 27/11/2021 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 1242051312200 | Sáb, 27/11/2021 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Ver C.W. FIGUERES C.E. MEDITERRANI B | Sáb, 27/11/2021 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | 52601035141700 | Sáb, 27/11/2021 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | |
Ver C.N. SANT ANDREU B GEiEG | Sáb, 27/11/2021 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | 1778132313300 | Sáb, 27/11/2021 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | |
Ver C.N. BADIA B C.N. CALDES A | Sáb, 27/11/2021 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 81012244311‐‐ | Sáb, 27/11/2021 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m |
Jornada 7 (10/12/21 – 11/12/21)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.E. MEDITERRANI B C.N. BADIA B | Sáb, 11/12/2021 14:15 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | 1272233403200 | Sáb, 11/12/2021 14:15 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | |
Ver C.E. PICORNELL CN BANYOLES | Sáb, 11/12/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | 753112211100 | Sáb, 11/12/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | |
Ver C.N. CALDES A C.N. SANT ANDREU B | Sáb, 11/12/2021 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | 69‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sáb, 11/12/2021 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | |
Ver GEiEG A.E. SANTA EULÀLIA | Sáb, 11/12/2021 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 13141206646200 | Sáb, 11/12/2021 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Ver C.E.F. CREU GROGA C.W. FIGUERES | Sáb, 19/03/2022 19:30 GMT+2 310 - Figueres, C WP | 23941527462‐‐ | Sáb, 19/03/2022 19:30 GMT+2 310 - Figueres, C WP |
Jornada 8 (17/12/21 – 18/12/21)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CN BANYOLES C.W. FIGUERES | Sáb, 18/12/2021 13:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN | 1565122523100 | Sáb, 18/12/2021 13:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN | |
Ver C.E. PICORNELL GEiEG | Sáb, 18/12/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | 780123332100 | Sáb, 18/12/2021 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | |
Ver A.E. SANTA EULÀLIA C.N. CALDES A | Sáb, 18/12/2021 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 761211124100 | Sáb, 18/12/2021 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Ver C.N. SANT ANDREU B C.E. MEDITERRANI B | Sáb, 18/12/2021 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | 12112331334400 | Sáb, 18/12/2021 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | |
Ver C.N. BADIA B C.E.F. CREU GROGA | Sáb, 22/01/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 221110222436400 | Sáb, 22/01/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m |
Jornada 9 (07/01/22 – 08/01/22)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver GEiEG CN BANYOLES | Sáb, 08/01/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 2197044713400 | Sáb, 08/01/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Ver C.W. FIGUERES C.N. BADIA B | Sáb, 08/01/2022 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | 7202713262400 | Sáb, 08/01/2022 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | |
Ver C.N. CALDES A C.E. PICORNELL | Sáb, 05/03/2022 16:30 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | 2052250439000 | Sáb, 05/03/2022 16:30 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | |
Ver C.E. MEDITERRANI B A.E. SANTA EULÀLIA | Sáb, 26/03/2022 18:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | 1293232333200 | Sáb, 26/03/2022 18:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | |
Ver C.E.F. CREU GROGA C.N. SANT ANDREU B | Mié, 06/04/2022 21:00 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | 4230716261400 | Mié, 06/04/2022 21:00 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) |
Jornada 10 (14/01/22 – 15/01/22)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.E. MEDITERRANI B C.E. PICORNELL | Sáb, 15/01/2022 16:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | 2156261623000 | Sáb, 15/01/2022 16:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | |
Ver C.W. FIGUERES C.N. SANT ANDREU B | Sáb, 15/01/2022 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | 4190515162300 | Sáb, 15/01/2022 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | |
Ver C.E.F. CREU GROGA A.E. SANTA EULÀLIA | Sáb, 05/03/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | 6111126142000 | Sáb, 05/03/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | |
Ver C.N. CALDES A GEiEG | Sáb, 26/03/2022 17:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | 1573153423100 | Sáb, 26/03/2022 17:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | |
Ver CN BANYOLES C.N. BADIA B | Vie, 20/05/2022 21:00 GMT+2 171 - Banyoles, CN | 91123324303‐‐ | Vie, 20/05/2022 21:00 GMT+2 171 - Banyoles, CN |
Jornada 11 (28/01/22 – 29/01/22)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver A.E. SANTA EULÀLIA C.W. FIGUERES | Sáb, 29/01/2022 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 2269132416200 | Sáb, 29/01/2022 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Ver C.N. SANT ANDREU B C.N. BADIA B | Sáb, 29/01/2022 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | 14115131234600 | Sáb, 29/01/2022 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | |
Ver C.N. CALDES A CN BANYOLES | Vie, 25/03/2022 20:45 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | 1344112315000 | Vie, 25/03/2022 20:45 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | |
Ver C.E. PICORNELL C.E.F. CREU GROGA | Sáb, 26/03/2022 13:00 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | 6110214322300 | Sáb, 26/03/2022 13:00 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | |
Ver GEiEG C.E. MEDITERRANI B | Sáb, 07/05/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 4172214041700 | Sáb, 07/05/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. |
Jornada 12 (04/02/22 – 05/02/22)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.E.F. CREU GROGA GEiEG | Sáb, 05/02/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | 10102214423200 | Sáb, 05/02/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | |
Ver C.E. MEDITERRANI B C.N. CALDES A | Sáb, 05/02/2022 16:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | 1483112535200 | Sáb, 05/02/2022 16:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | |
Ver CN BANYOLES C.N. SANT ANDREU B | Sáb, 05/02/2022 19:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN | 6252707163500 | Sáb, 05/02/2022 19:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN | |
Ver C.N. BADIA B A.E. SANTA EULÀLIA | Sáb, 05/02/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 12111333424300 | Sáb, 05/02/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Ver C.W. FIGUERES C.E. PICORNELL | Sáb, 09/04/2022 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | 1115‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sáb, 09/04/2022 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN |
Jornada 13 (18/02/22 – 19/02/22)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.E. MEDITERRANI B CN BANYOLES | Sáb, 19/02/2022 16:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | 1586053024300 | Sáb, 19/02/2022 16:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | |
Ver C.E. PICORNELL C.N. BADIA B | Sáb, 19/02/2022 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | 872131231200 | Sáb, 19/02/2022 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | |
Ver C.N. CALDES A C.E.F. CREU GROGA | Sáb, 19/02/2022 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | 1585123226200 | Sáb, 19/02/2022 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | |
Ver GEiEG C.W. FIGUERES | Sáb, 19/02/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 2874273819100 | Sáb, 19/02/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Ver A.E. SANTA EULÀLIA C.N. SANT ANDREU B | Sáb, 30/04/2022 16:30 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 10133343231400 | Sáb, 30/04/2022 16:30 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE |
Jornada 14 (25/02/22 – 26/02/22)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.W. FIGUERES C.N. CALDES A | Sáb, 26/02/2022 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | 8251645251900 | Sáb, 26/02/2022 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | |
Ver C.N. SANT ANDREU B C.E. PICORNELL | Sáb, 26/02/2022 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | 144‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sáb, 26/02/2022 19:45 GMT+2 257 - St Andreu, CN ( P.Serrat) | |
Ver C.N. BADIA B GEiEG | Sáb, 26/02/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 1593442414200 | Sáb, 26/02/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Ver C.E.F. CREU GROGA C.E. MEDITERRANI B | Sáb, 09/04/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | 8132214332400 | Sáb, 09/04/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | |
Ver CN BANYOLES A.E. SANTA EULÀLIA | Sáb, 14/05/2022 19:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN | 471420021100 | Sáb, 14/05/2022 19:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN |
Jornada 15 (11/03/22 – 12/03/22)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver GEiEG C.N. SANT ANDREU B | Sáb, 05/03/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 7201815233400 | Sáb, 05/03/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Ver C.E.F. CREU GROGA CN BANYOLES | Sáb, 12/03/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | 1383161430300 | Sáb, 12/03/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | |
Ver C.E. MEDITERRANI B C.W. FIGUERES | Sáb, 12/03/2022 16:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | 2325080426000 | Sáb, 12/03/2022 16:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | |
Ver C.E. PICORNELL A.E. SANTA EULÀLIA | Sáb, 12/03/2022 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | 3120401221500 | Sáb, 12/03/2022 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | |
Ver C.N. CALDES A C.N. BADIA B | Sáb, 12/03/2022 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | 1153310522000 | Sáb, 12/03/2022 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. |
Jornada 16 (18/03/22 – 19/03/22)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CN BANYOLES C.E. PICORNELL | Sáb, 19/03/2022 19:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN | 972130440200 | Sáb, 19/03/2022 19:30 GMT+2 171 - Banyoles, CN | |
Ver C.W. FIGUERES C.E.F. CREU GROGA | Dom, 27/03/2022 11:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | 41112131313‐‐ | Dom, 27/03/2022 11:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | |
Ver C.N. SANT ANDREU B C.N. CALDES A | Vie, 08/04/2022 21:00 GMT+2 164 - St Andreu, CN (25 M.) | 11104423233000 | Vie, 08/04/2022 21:00 GMT+2 164 - St Andreu, CN (25 M.) | |
Ver A.E. SANTA EULÀLIA GEiEG | Sáb, 09/04/2022 17:45 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 1133130322000 | Sáb, 09/04/2022 17:45 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Ver C.N. BADIA B C.E. MEDITERRANI B | Sáb, 30/04/2022 18:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 4143311050500 | Sáb, 30/04/2022 18:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m |
Jornada 17 (01/04/22 – 02/04/22)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.E.F. CREU GROGA C.N. BADIA B | Sáb, 02/04/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | 1184112432200 | Sáb, 02/04/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | |
Ver C.E. MEDITERRANI B C.N. SANT ANDREU B | Sáb, 02/04/2022 16:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | 763101113300 | Sáb, 02/04/2022 16:00 GMT+2 258 - Mediterrani CE, Josep Vallès - 50m | |
Ver C.N. CALDES A A.E. SANTA EULÀLIA | Sáb, 02/04/2022 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | 12104322214400 | Sáb, 02/04/2022 18:00 GMT+2 177 - Caldes, C.N. | |
Ver GEiEG C.E. PICORNELL | Sáb, 02/04/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 13122153422600 | Sáb, 02/04/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Ver C.W. FIGUERES CN BANYOLES | Sáb, 02/04/2022 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN | 81011253123‐‐ | Sáb, 02/04/2022 19:30 GMT+2 189 - Figueres, CN |
Jornada 18 (22/04/22 – 23/04/22)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CN BANYOLES GEiEG | Vie, 22/04/2022 21:00 GMT+2 171 - Banyoles, CN | 873120132300 | Vie, 22/04/2022 21:00 GMT+2 171 - Banyoles, CN | |
Ver C.N. SANT ANDREU B C.E.F. CREU GROGA | Sáb, 23/04/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | 524012‐‐‐‐‐‐ | Sáb, 23/04/2022 13:30 GMT+2 291 - Calella, Crol Centre | |
Ver C.E. PICORNELL C.N. CALDES A | Sáb, 23/04/2022 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | 4150413241400 | Sáb, 23/04/2022 16:00 GMT+2 244 - Picornell, CEM - 50m coberta | |
Ver A.E. SANTA EULÀLIA C.E. MEDITERRANI B | Sáb, 23/04/2022 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 15147442351300 | Sáb, 23/04/2022 19:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Ver C.N. BADIA B C.W. FIGUERES | Vie, 29/04/2022 21:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 2176161534200 | Vie, 29/04/2022 21:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m |