Ficha de equipo
1
C.N. MONTJUIC
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AIXA CHAHBOUN PRÓSPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA MUÑOZ PAZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANNA SEGURANA FERRE | 18 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARIADNA ALVAREZ CERMEÑO | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLANCA BATLLE PICAS | 20 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Diana Mouzo Romàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ELISABETH CUADRAT OLIETE | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EMILIA ALEJANDRA ROJAS ORELLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FABY LAURA VEGA FLORENTINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUNE AMORRORTU BARRENETXEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Kiara Belen Henrriquez Reyes | 20 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LAURA GONZALEZ GUILLEM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LAURA VILLA ROMERO | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LEONOR MUÑOZ PAZ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LORENA PAVON GARRON | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAR GONZALEZ MULET | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA BARRIO DEL PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA HIDALGO RODES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARINA FRANCO PARADELL | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARINA GAMIZ SEBASTIAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIONA MADRID CASTELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MONICA BARGALLO GARCIA | 18 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MONICA PERARNAU HURTADO | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NURIA CRISTOFOL BARRANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Ir a de 1
Mostrar