GEiEG/CN BANYOLES — C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Information
Time
19:00 GMT+1 Date
Sat, 05/28/2022 Place
168 - G.E.I.E.G. Referees
FCO. JOSE BLANCO HERNANDEZ, IRIS LOPEZ TORRENT Periods
GEI | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
C.W | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
GEiEG/CN BANYOLES
Goals equality:
78.57%
Goals superiority:
21.43%
Goals penalty:
22.22%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANIOL RUSTULLET MARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | MARC MARTINEZ CAÑADAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | POL CARMANIU BASCOMPTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | PERE FONT MOYANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | ALEJANDRO GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | Joan Cassany Blanco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | IVAN FERNANDES CAETANO NUEVALOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | Anuar Mazouz Attahiri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ALEX ROURA RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Look 10 | GUERAU QUINTANO VILOSA | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Look 11 | MIQUEL IZQUIERDO SAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Look 12 | NIL CARMANIU BASCOMPTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | MARTÍ GARRE GELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | HAYTAM HADDOUZI OULAD BENNASSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - DAVID ROURA MENDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - MARÇAL ALSINA SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - PAU PRIETO ESPINOSA (Entrenador)
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ORIOL MARTIN GAYOLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Júlia Aragonès Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 3 | JULIA TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | Edurne Martínez Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JAN FURTIA VALLS | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Look 6 | ARNAU CARRERA GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 7 | SERGI RICH CULLELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | GUILLEM HERNANDEZ NOGUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | BLAI BADIA VILARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | Pol López de Coca Roig | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | DÚNIA RABIONET CASADELLÀ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | NURIA RUANO FREIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | Martí Miñana Anglada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - DAVID CODINA HUIX (Entrenador)
- MARTA RODRIGUEZ PAVON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - JAN IBERN RODRIGUEZ (Entrenador)
Score
GEiEG/CN BANYOLES | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |