C.N. PREMIÀ — A.E. SANTA EULÀLIA
Information
Time
09:00 GMT+2 Date
Sun, 01/30/2022 Place
181 - Premia, CN
Referees
MARIA BERNABE VILLALBA, REYES BAENA GARCIA, XAVIER DOMINGO CIVIT Periods
C.N | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
A.E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.E. SANTA EULÀLIA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ADRIÀ MOYANO MORAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DEREK BAZAN PETIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ADRIAN LOPEZ SAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | AARÓN GARCÍA GUTIÉRREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | LUIS CARRERA DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | IKER ROMERO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | JORDI AMOROS BRENGARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | Esteban Eduardo Lopez Llerena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | NIKOLAY ALBERTO KORYAVOCHKIN RONQUILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | DANIEL ANDRES CLEMENTE DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARC DÍAZ CUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | IVAN GARRIDO CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ERIC DE RIOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | Eric Montes Mendran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - MARC ARJONA CHIVA (Entrenador)
- DE - ANTONIO ROMERO HERRERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. PREMIÀ
Goals equality:
76.47%
Goals superiority:
23.53%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
66.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | UNAI GONZALEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MAURO LOPEZ DURANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | RUBEN ROMERO LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | JOAN IRANZO MENA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ALEIX CASADO CAMÓS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | GABRIEL LOPEZ RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ANDREU CENTENO CANDELARIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | BIEL OLIVAN LOPEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JAN ABRIL SEGURANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | BIEL BUCH DOMENECH | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ALEX JULIA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- DC - CATHERINA DURANTES CAMPOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
A.E. SANTA EULÀLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C.N. PREMIÀ | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |