GEiEG/CN BANYOLES — C.N. MANRESA
Information
Time
12:00 GMT+2 Date
Sun, 11/21/2021 Place
168 - G.E.I.E.G. Referees
ADRIA MOLINA CARGOL, XAVIER BIGUET FONT Periods
GEI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ |
C.N | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | ‐ |
C.N. MANRESA
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MIQUEL LARA HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | TEODOR MIHAI VIRVESCU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | ROGER SANCHEZ HERNÁNDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Look 4 | GIL COLL TEMPORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | SERGI PEÑA POZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | SERGI TORRES MURILLO | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | AARÓN LUJÁN PÉREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ARNAU HUERTA TARRAGÓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ARNAU PÉREZ SALLENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | ETHAN CRUZ AQUINO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | MARC REY SÁNCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | BERNAT VALL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | DANIEL ARAQUE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | GERARD ESCUDERO CATALÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | MAX NOGUERA SALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JORDI LOPEZ SAGRERA (Entrenador)
- JORDI SERRACANTA ESPINALT (Entrenador)
- TONI REY OLIVERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- KEVIN MUÑOZ SANCHEZ (Entrenador)
- JOSÉ RAMÓN PÉREZ VILA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
GEiEG/CN BANYOLES
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARTÍ GARRE GELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARC MARTINEZ CAÑADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | POL CARMANIU BASCOMPTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | PERE FONT MOYANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | UNAI VENAL CASELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Look 6 | Joan Cassany Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | Anuar Mazouz Attahiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ANIOL RUSTULLET MARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ALEX ROURA RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | GUERAU QUINTANO VILOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | MIQUEL IZQUIERDO SAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | IVAN FERNANDES CAETANO NUEVALOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | NIL CARMANIU BASCOMPTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | ALEJANDRO GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | HAYTAM HADDOUZI OULAD BENNASSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DAVID ROURA MENDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID MONTORO SANCHEZ (Entrenador)
- DAVID MONTORO SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN JOSE MARTINEZ YUSTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN JOSE MARTINEZ YUSTE (Entrenador)
- MARÇAL ALSINA SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PAU PRIETO ESPINOSA (Entrenador)
- JORDI RIERA ROS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- LAURA PARRAMON PLANAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Jose Garre Olmo (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOAN HEREU MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PAU PRIETO ESPINOSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLES PASADAS PERIERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLES PASADAS PERIERA (Entrenador)
Score
C.N. MANRESA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
GEiEG/CN BANYOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |