C.N. MATARÓ "B" — CN PREMIA B
Information
Time
11:00 GMT+1 Date
Sun, 04/03/2022 Referees
MARC BADIA RUBIO, REYES BAENA GARCIA Periods
C.N | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
CN | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
C.N. MATARÓ "B"
Goals equality:
88.24%
Goals superiority:
11.76%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
100%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SAMUEL PEREZ SANKAREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | CESC CLAVERIA MURILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | Àlex RODRÍGUEZ BENAIGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | LLUÍS MASRIERA HIDALGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | SVILEN PIRALKOV COELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | Carlos GONZÀLEZABELLAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | TIAGO HENRIQUES FINSTERWALD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARTÍ GARCIA ESPEJO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ARAN ALONSO COLOMÉ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JOFRE CASTAÑO NEIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | BIEL DEL CASTILLO REDONDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 13 | JADIEL LEBRON ARMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - Miquel ALONSO TERRÓN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
CN PREMIA B
Goals equality:
87.5%
Goals superiority:
12.5%
Goals penalty:
11.11%
Effectiveness in superior plays:
14.29%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JON FERNANDEZ CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JAVIER BONIS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | GONZALO CARBAJAL BARBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARTÍN ESTARÁN QUEZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | MARCEL CARMONA ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARC HERNANDEZ BERNAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | GABRIEL LOPEZ RUIZ | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Look 10 | UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | GUERAU NAVARRO BUENO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ALEX JULIA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- DE - IGNACIO MUROS MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. MATARÓ "B" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
CN PREMIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |