C.N. TERRASSA B — C.N. BARCELONA B
Information
Time
10:15 GMT+1 Date
Sun, 04/03/2022 Place
163 - Terrassa C.N.
Referees
ERNESTO PEREZ PIRIS, FERRAN SORIANO GUARDIA, MARIA TEVAR ALONSO Periods
C.N | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
C.N | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
C.N. BARCELONA B
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ERIC GALVEZ MARTIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | CESC AGUIRRE RUBIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 4 | SARA CERDA RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | XAVIER MARTINEZ CASAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARC HAM-MAN ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | NICOLÁS PONS LOPEZ-MIGOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARTI ORTIZ MINGUET | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Look 11 | ALBERT SOSPEDRA VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | PAU JANE VIÑALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | ELOY SORIANO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
- DE - DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. TERRASSA B
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | IAN ALCANTARA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Look 3 | ERIC VILLAREAL MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ROGER FERNANDO FRADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ELIAS QUIRANTE TAALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | FABRIZIO TORREGROSSA SCHVARTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | IAN BARTOLOME COLLADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JOAN LUIS CLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | QUIM MUÑOZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | BIEL GARCIA ARJONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | POL SENDER SOLVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ALEIX ALONSO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | AITOR ARANZABAL ERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Entrenador)
Score
C.N. BARCELONA B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
C.N. TERRASSA B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |