C.N. MATARÓ "B" — C.E. MEDITERRANI B
Information
Time
11:00 GMT+1 Date
Sun, 03/20/2022 Referees
ERICA PARRA MOYA, REYES BAENA GARCIA, ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ Periods
C.N | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
C.E | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
C.E. MEDITERRANI B
Goals equality:
87.5%
Goals superiority:
12.5%
Goals penalty:
11.11%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JOAN CLIMENT BELVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DANIELA PEÑALVER GRANERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | SOFÍA NAHIARA GONZÁLEZ RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JÚLIA GUERRERO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | LUCÍA MARTÍNEZ MEJÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ÈRIC FORTUNATO BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | RUTH JIMÉNEZ ZÚÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | FRANCESC TENA BARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARIA FARRAN BERROCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARTI OLMEDO FARRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARTI SANCHO GUILLEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 12 | MARIUS POCH TERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | BRUNA FARRAN BERROCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | HUGO MEJIAS GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- FRANCINA BOU SARRIES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALBERTO SANCHO MARZO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Entrenador)
- MIGUEL HERNANDO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MATILDE DE MIGUEL RUBIO (Entrenador)
- VICTOR MASSO GARCIA (Entrenador)
- MIGUEL HERNANDO GARCIA (Entrenador)
- VICTOR MASSO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MATILDE DE MIGUEL RUBIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- F. XAVIER BERNADI MISIEGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ "B"
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
11.11%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SAMUEL PEREZ SANKAREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CESC CLAVERIA MURILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | Àlex RODRÍGUEZ BENAIGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | LLUÍS MASRIERA HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | SVILEN PIRALKOV COELLO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | Carlos GONZÀLEZABELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARTÍ GARCIA ESPEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ARAN ALONSO COLOMÉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JOFRE CASTAÑO NEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | BIEL DEL CASTILLO REDONDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | YAGO WERLIK MIRAVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | Marc GARCIA COMÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - MÓNICA MURILLO GIMÉNEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
Score
C.E. MEDITERRANI B | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
C.N. MATARÓ "B" | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |