C.N. MATARÓ "B" — C.N. SANT FELIU B
Information
Time
12:30 GMT+1 Date
Sun, 02/27/2022 Referees
MARIA BERNABE VILLALBA, POL GOLET FORS, REYES BAENA GARCIA Periods
C.N | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
C.N | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
C.N. SANT FELIU B
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ADRIA SANGES PRADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | BERNAT ROVIRA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | ENZO CARRASCO GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | GAEL BASANTA MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | CARLOS MONTERO TOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | HUGO BLAZQUEZ VICENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | JOEL LUQUE CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | DANIEL ESTEPA ENRIQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | GUIU RUIZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | XAVI SERRALABOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | POL LOBO BERTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JULIA SOLER BENASCO (Entrenador)
- DE - JUAN ENRIQUE SANGES QUEROL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ "B"
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
60%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SAMUEL PEREZ SANKAREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CESC CLAVERIA MURILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | LLUÍS MASRIERA HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | SVILEN PIRALKOV COELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | Carlos GONZÀLEZABELLAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | TIAGO HENRIQUES FINSTERWALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARTÍ GARCIA ESPEJO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ARAN ALONSO COLOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JOFRE CASTAÑO NEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | BIEL DEL CASTILLO REDONDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | YAGO WERLIK MIRAVET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | Marc GARCIA COMÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - Miquel ALONSO TERRÓN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - VICTOR FERNANDEZ CERDA (Entrenador)
Score
C.N. SANT FELIU B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
C.N. MATARÓ "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |