C.N. MOLINS DE REI — C.N. SANT FELIU
Information
Time
20:45 GMT+1 Date
Tue, 09/28/2021 Place
170 - Molins De Rei, CN
Referees
ESTHER CARMONA PUGA, FCO. JOSE BLANCO HERNANDEZ, Ricard Marmol Seve, Rosa Cañadas San_Feliu, SERGIO DE LAS HERAS PRIETO Periods
C.N | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
C.N | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
C.N. MOLINS DE REI
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | LUCA ALCARAZ KURTZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | LUCA DE LA CRUZ COLAPINTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | OSCAR IGNACIO RIVADEMAR GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALEX ROYO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | CARLOS COUSO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | TOMAS RODRIGO ECHENIQUE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARIO REYES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JOEL DOLZ MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ERIC MARSAL MARTI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 12 | FERRAN SUADAS FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | POL MESA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - SERGI PEDREROL CAVALLE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - JUAN ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT FELIU
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
22.22%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER CRUZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MAURI MARQUES SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | MARC LUCENA GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | IVAN MORENO VAZ-ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ARES LUCENA GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | ALAN ROJO BALANYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | JAN LLORENS POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | OSCAR BLASCO ARROYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | VICENÇ ZURITA CILLERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MAX PUGIBET FONT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | VICTOR FERNANDEZ LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | Jorge Andres Torres Carnero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - FRANCISCO JAVIER TORRES MARTIN (Entrenador)
- DE - JOSE LUIS FERNANDEZ LORA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |