C.N. SANT FELIU — C.N. PREMIÀ
Information
Time
21:00 GMT+1 Date
Wed, 09/22/2021 Place
185 - Sant Feliu, CN
Referees
Antoni Suarez Medina, LAIA GOMILA GIBERT, SERGIO DE LAS HERAS PRIETO, Santiago Navarro Ruiz, XAVIER MARMOL SEVE Periods
C.N | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
C.N | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
C.N. SANT FELIU
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER CRUZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MAURI MARQUES SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | MARC LUCENA GONZALEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Look 4 | IVAN MORENO VAZ-ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ARES LUCENA GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | GABRIEL ACOSTA VENDRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JAN LLORENS POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | OSCAR BLASCO ARROYO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | VICENÇ ZURITA CILLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | MAX PUGIBET FONT | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | VICTOR FERNANDEZ LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | Jorge Andres Torres Carnero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- e1 - FRANCISCO JAVIER TORRES MARTIN (Entrenador)
- dc - FRANCISCO JAVIER MORENO GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- de - JOSE LUIS FERNANDEZ LORA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. PREMIÀ
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
11.11%
Effectiveness in superior plays:
20%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PAU VILAR ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALBERT LLOVERA CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | MARC TARRES MORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | NICOLAS MARTINEZ VELASCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | PAU MARTINEZ GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | MARC RAMÍREZ REBULL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | VICTOR ROQUE GRAUPERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 8 | ANIOL VALERA PALOMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | PAU GARCIA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | RAMON ALBERO GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | RAÜL MORENO ALEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | PAU SOLE CENI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | MARC GUTIERREZ FERRERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - CARLES SOLE I PIQUE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- e1 - FCO.XAVIER JULIA MATEU (Entrenador)
Score
C.N. SANT FELIU | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.N. PREMIÀ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |