C.N. CALDES A — C.E. PICORNELL
Information
Time
16:30 GMT+2 Date
Sat, 03/05/2022 Place
177 - Caldes, C.N.
Referees
ALBA ROCA FONT, ALBERT LLOVERA CASTILLO, DAVID BOSCH MONJE, DAVID DOMINGUEZ RIVERO, JORDI RENIU OLIVERAS, RUT BERTRAN PONT, Romina Lopez Montero Periods
C.N | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 |
C.E | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C.E. PICORNELL
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
14.29%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | GUILLEM XIMELIS MALONDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Marc Castelló Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | JULIO PEÑA AMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | YASUTAKA LAWRENCE OTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | IMAR RODRIGUEZ BORRAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | YOEL ISIDRO CHACON CHACON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARC SANTIAGO SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 8 | OSCAR MARTINEZ SAMPIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | VICTOR BERNABEU GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | YARIM DELPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | CARLOS JURADO TAPIADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | VICTOR CAMARERO IZARBEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Coach
- DE - SERGI DOMINGUEZ ACEBRON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CALDES A
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
41.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ADRIAN RODRIGUEZ LAGUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | FRANCESC MOLANO SAUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | DAVID JURADO RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | CESAR ARIEL RAVIÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARTI CORDERO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | ANGEL LOPEZ GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | CARLES DE LA CERDA AYNO | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | JORDI GARCÍA JULIÀ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ORIOL NONELL MENDEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALBERTO RIESCO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ALBERT VALDES GALIANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ALBERT LAGUNA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - RAUL GALLARIN MUÑOZ (Entrenador)
- DE - PERE CHINCHILLA VERGES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.E. PICORNELL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
C.N. CALDES A | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |