Calendar of LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA FEMENINA
Jornada 1 (10/15/21 – 10/16/21)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. BADIA CN GRANOLLERS | Sat, 10/16/2021 17:45 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 552110121200 | Sat, 10/16/2021 17:45 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look GEiEG C.N. MARTORELL | Sun, 10/17/2021 12:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 10144433251200 | Sun, 10/17/2021 12:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. VALLIRANA | Sat, 10/30/2021 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 5913321103‐‐ | Sat, 10/30/2021 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Look A.E. SANTA EULÀLIA B C.N. MATARÓ B | Sat, 01/29/2022 17:45 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 9122321441400 | Sat, 01/29/2022 17:45 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Look C.N. MANRESA FIBRACAT | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 2 (10/22/21 – 10/23/21)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MATARÓ B GEiEG | Sat, 10/23/2021 15:00 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 10101241312600 | Sat, 10/23/2021 15:00 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | |
Look C.N. MANRESA FIBRACAT C.N. BADIA | Sat, 10/23/2021 16:30 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 11822104343‐‐ | Sat, 10/23/2021 16:30 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Look C.N. MARTORELL C.N. MONTJUIC | Sat, 10/23/2021 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 771100234300 | Sat, 10/23/2021 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Look CN GRANOLLERS A.E. SANTA EULÀLIA B | Sat, 10/23/2021 19:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 7101120341500 | Sat, 10/23/2021 19:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look C.N. VALLIRANA | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 3 (11/05/21 – 11/06/21)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look A.E. SANTA EULÀLIA B C.N. MANRESA FIBRACAT | Sat, 10/30/2021 17:45 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 783211211400 | Sat, 10/30/2021 17:45 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Look C.N. VALLIRANA C.N. MARTORELL | Fri, 11/05/2021 20:45 GMT+2 175 - Martorell, CN | 943210411100 | Fri, 11/05/2021 20:45 GMT+2 175 - Martorell, CN | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. MATARÓ B | Sun, 11/07/2021 12:45 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 10114124331300 | Sun, 11/07/2021 12:45 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Look GEiEG CN GRANOLLERS | Sat, 02/19/2022 16:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 9152433232500 | Sat, 02/19/2022 16:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Look C.N. BADIA | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 4 (11/12/21 – 11/13/21)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MATARÓ B C.N. VALLIRANA | Fri, 11/12/2021 21:15 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 281014020200 | Fri, 11/12/2021 21:15 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | |
Look C.N. MANRESA FIBRACAT GEiEG | Sat, 11/13/2021 16:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 1081211325300 | Sat, 11/13/2021 16:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Look CN GRANOLLERS C.N. MONTJUIC | Sat, 11/13/2021 18:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 8112323143100 | Sat, 11/13/2021 18:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look C.N. BADIA A.E. SANTA EULÀLIA B | Sat, 11/13/2021 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 883422112100 | Sat, 11/13/2021 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Look C.N. MARTORELL | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 5 (11/26/21 – 11/27/21)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. VALLIRANA CN GRANOLLERS | Sat, 11/20/2021 19:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | 974141011400 | Sat, 11/20/2021 19:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | |
Look C.N. MARTORELL C.N. MATARÓ B | Sat, 11/27/2021 16:00 GMT+2 175 - Martorell, CN | 1284231124300 | Sat, 11/27/2021 16:00 GMT+2 175 - Martorell, CN | |
Look GEiEG C.N. BADIA | Sat, 11/27/2021 16:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 1073231321200 | Sat, 11/27/2021 16:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. MANRESA FIBRACAT | Sat, 11/27/2021 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 1183212314300 | Sat, 11/27/2021 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Look A.E. SANTA EULÀLIA B | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 6 (12/03/21 – 12/04/21)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MANRESA FIBRACAT C.N. VALLIRANA | Fri, 12/03/2021 20:45 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | 7131402234400 | Fri, 12/03/2021 20:45 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | |
Look CN GRANOLLERS C.N. MARTORELL | Sat, 12/04/2021 16:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 8113322033300 | Sat, 12/04/2021 16:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look A.E. SANTA EULÀLIA B GEiEG | Sat, 12/11/2021 16:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 11123432342200 | Sat, 12/11/2021 16:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Look C.N. BADIA C.N. MONTJUIC | Sat, 12/11/2021 16:30 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 673312012100 | Sat, 12/11/2021 16:30 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Look C.N. MATARÓ B | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 7 (12/17/21 – 12/18/21)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MATARÓ B CN GRANOLLERS | Fri, 12/17/2021 21:15 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 1847052303200 | Fri, 12/17/2021 21:15 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | |
Look C.N. MONTJUIC A.E. SANTA EULÀLIA B | Sat, 12/18/2021 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 853222102100 | Sat, 12/18/2021 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Look C.N. VALLIRANA C.N. BADIA | Sat, 12/18/2021 19:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | 1015010103100 | Sat, 12/18/2021 19:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | |
Look C.N. MARTORELL C.N. MANRESA FIBRACAT | Sun, 02/06/2022 10:30 GMT+2 175 - Martorell, CN | 982131242200 | Sun, 02/06/2022 10:30 GMT+2 175 - Martorell, CN | |
Look GEiEG | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 8 (01/07/22 – 01/08/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. BADIA C.N. MARTORELL | Sat, 01/08/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 4110314033100 | Sat, 01/08/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Look GEiEG C.N. MONTJUIC | Sat, 01/15/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 8103124112400 | Sat, 01/15/2022 19:00 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Look A.E. SANTA EULÀLIA B C.N. VALLIRANA | Sun, 01/16/2022 10:15 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 5141311162400 | Sun, 01/16/2022 10:15 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Look C.N. MANRESA FIBRACAT C.N. MATARÓ B | Sat, 04/23/2022 17:30 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | 11124223451200 | Sat, 04/23/2022 17:30 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | |
Look CN GRANOLLERS | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 9 (01/14/22 – 01/15/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MARTORELL A.E. SANTA EULÀLIA B | Sat, 01/15/2022 11:30 GMT+2 175 - Martorell, CN | 11912333242‐‐ | Sat, 01/15/2022 11:30 GMT+2 175 - Martorell, CN | |
Look CN GRANOLLERS C.N. MANRESA FIBRACAT | Sat, 01/15/2022 18:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 490223111300 | Sat, 01/15/2022 18:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look C.N. MATARÓ B C.N. BADIA | Sat, 01/15/2022 18:30 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 1375043212300 | Sat, 01/15/2022 18:30 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | |
Look C.N. VALLIRANA GEiEG | Sun, 03/06/2022 09:00 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | 2274242717200 | Sun, 03/06/2022 09:00 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | |
Look C.N. MONTJUIC | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 10 (01/28/22 – 01/29/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MATARÓ B A.E. SANTA EULÀLIA B | Fri, 10/15/2021 21:15 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 1070034403300 | Fri, 10/15/2021 21:15 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | |
Look C.N. VALLIRANA C.N. MONTJUIC | Sat, 01/22/2022 19:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | 1154013313100 | Sat, 01/22/2022 19:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | |
Look C.N. MARTORELL GEiEG | Sat, 01/29/2022 16:00 GMT+2 175 - Martorell, CN | 106‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 01/29/2022 16:00 GMT+2 175 - Martorell, CN | |
Look CN GRANOLLERS C.N. BADIA | Wed, 02/23/2022 21:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 9122224233300 | Wed, 02/23/2022 21:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Look C.N. MANRESA FIBRACAT | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 11 (02/04/22 – 02/05/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. BADIA C.N. MANRESA FIBRACAT | Sat, 02/12/2022 15:30 GMT+2 162 - Manresa, CN - 25m | 652123101100 | Sat, 02/12/2022 15:30 GMT+2 162 - Manresa, CN - 25m | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. MARTORELL | Sat, 02/12/2022 16:00 GMT+2 175 - Martorell, CN | 1341161303200 | Sat, 02/12/2022 16:00 GMT+2 175 - Martorell, CN | |
Look A.E. SANTA EULÀLIA B CN GRANOLLERS | Sat, 02/12/2022 18:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 671202322100 | Sat, 02/12/2022 18:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Look GEiEG C.N. MATARÓ B | Sat, 04/09/2022 16:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 11111352233300 | Sat, 04/09/2022 16:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Look C.N. VALLIRANA | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 12 (02/18/22 – 02/19/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN GRANOLLERS GEiEG | Sat, 11/06/2021 17:45 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 11122255331200 | Sat, 11/06/2021 17:45 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look C.N. MATARÓ B C.N. MONTJUIC | Sat, 02/19/2022 18:30 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 1180251214400 | Sat, 02/19/2022 18:30 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | |
Look C.N. MARTORELL C.N. VALLIRANA | Fri, 02/25/2022 20:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | 480312320100 | Fri, 02/25/2022 20:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | |
Look C.N. MANRESA FIBRACAT A.E. SANTA EULÀLIA B | Sun, 04/03/2022 12:45 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | 12103111444400 | Sun, 04/03/2022 12:45 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | |
Look C.N. BADIA | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 13 (02/25/22 – 02/26/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look GEiEG C.N. MANRESA FIBRACAT | Sat, 02/26/2022 17:15 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | 9121323234300 | Sat, 02/26/2022 17:15 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | |
Look C.N. MONTJUIC CN GRANOLLERS | Sat, 02/26/2022 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 1056010023300 | Sat, 02/26/2022 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Look C.N. VALLIRANA C.N. MATARÓ B | Sat, 02/26/2022 19:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | 1566233303100 | Sat, 02/26/2022 19:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | |
Look A.E. SANTA EULÀLIA B C.N. BADIA | Sat, 03/05/2022 15:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 541210102200 | Sat, 03/05/2022 15:00 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Look C.N. MARTORELL | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 14 (03/11/22 – 03/12/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MANRESA FIBRACAT C.N. MONTJUIC | Sat, 03/12/2022 12:30 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | 1254311304100 | Sat, 03/12/2022 12:30 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | |
Look CN GRANOLLERS C.N. VALLIRANA | Sat, 03/12/2022 18:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 5162314161300 | Sat, 03/12/2022 18:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look C.N. BADIA GEiEG | Sat, 03/12/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 450023200200 | Sat, 03/12/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Look C.N. MATARÓ B C.N. MARTORELL | Wed, 03/23/2022 21:15 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 11134423342200 | Wed, 03/23/2022 21:15 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | |
Look A.E. SANTA EULÀLIA B | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 15 (03/18/22 – 03/19/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. VALLIRANA C.N. MANRESA FIBRACAT | Fri, 03/18/2022 20:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | 1864160523300 | Fri, 03/18/2022 20:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | |
Look C.N. MARTORELL CN GRANOLLERS | Sat, 03/19/2022 16:00 GMT+2 175 - Martorell, CN | 1334012414000 | Sat, 03/19/2022 16:00 GMT+2 175 - Martorell, CN | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. BADIA | Sat, 03/19/2022 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 10102323323200 | Sat, 03/19/2022 18:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Look GEiEG A.E. SANTA EULÀLIA B | Sun, 03/27/2022 12:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 1463320425100 | Sun, 03/27/2022 12:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Look C.N. MATARÓ B | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 16 (04/01/22 – 04/02/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look A.E. SANTA EULÀLIA B C.N. MONTJUIC | Sat, 03/26/2022 18:30 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 8121323342200 | Sat, 03/26/2022 18:30 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Look C.N. MANRESA FIBRACAT C.N. MARTORELL | Sat, 04/02/2022 13:00 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | 6111125112400 | Sat, 04/02/2022 13:00 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | |
Look CN GRANOLLERS C.N. MATARÓ B | Sat, 04/02/2022 18:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | 4142203171200 | Sat, 04/02/2022 18:00 GMT+2 367 - Granollers, CN - P4 - 50m descoberta | |
Look C.N. BADIA C.N. VALLIRANA | Sat, 04/02/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 670233003200 | Sat, 04/02/2022 20:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Look GEiEG | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 17 (04/22/22 – 04/23/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MATARÓ B C.N. MANRESA FIBRACAT | Sat, 03/05/2022 19:30 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | 1493134226200 | Sat, 03/05/2022 19:30 GMT+2 259 - Mataró, CN - Joan Serra - 25m coberta | |
Look C.N. MONTJUIC GEiEG | Sat, 04/23/2022 12:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | 1464032423200 | Sat, 04/23/2022 12:00 GMT+2 161 - Montjuic, CN - Zona Esportiva | |
Look C.N. MARTORELL C.N. BADIA | Sat, 04/23/2022 16:00 GMT+2 175 - Martorell, CN | 853331200100 | Sat, 04/23/2022 16:00 GMT+2 175 - Martorell, CN | |
Look C.N. VALLIRANA A.E. SANTA EULÀLIA B | Sat, 04/23/2022 19:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | 1926030713100 | Sat, 04/23/2022 19:45 GMT+2 188 - Vallirana, C.N. | |
Look CN GRANOLLERS | ‐‐‐‐‐ |
Jornada 18 (04/29/22 – 04/30/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look GEiEG C.N. VALLIRANA | Sun, 04/03/2022 12:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | 8130315423300 | Sun, 04/03/2022 12:30 GMT+2 168 - G.E.I.E.G. | |
Look C.N. BADIA C.N. MATARÓ B | Wed, 04/27/2022 21:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | 6133324120400 | Wed, 04/27/2022 21:00 GMT+2 195 - Badia, CN - 25m | |
Look C.N. MANRESA FIBRACAT CN GRANOLLERS | Sat, 04/30/2022 16:00 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | 1684154225100 | Sat, 04/30/2022 16:00 GMT+2 346 - Manresa, CN - 50m | |
Look A.E. SANTA EULÀLIA B C.N. MARTORELL | Sat, 04/30/2022 17:45 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | 11151235235500 | Sat, 04/30/2022 17:45 GMT+2 228 - Santa Eulàlia, AE | |
Look C.N. MONTJUIC | ‐‐‐‐‐ |