C.N. CATALUNYA — U.E. D'HORTA-HAXELIA
Information
Time
12:45 GMT+2 Date
Sat, 09/25/2021 Referees
Aaron Carrasco Alvarez, ELIZABETH ANNE HOPKINS, MERITXELL PEREZ DE HARO, Manel Massegu Arnau, OSCAR SANCHEZ MARTIN Periods
C.N | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
U.E | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
C.N. CATALUNYA
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
4.76%
Effectiveness in superior plays:
66.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Cassidy Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | Roline Martina Maria Schuijt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | Maartje Elisabeth Van Rijn | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | BERTA PASCUAL GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | MARIA SAGRERA BASTIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | ONA TARRIÑO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | NEREA VIDONDO BARTOLOME | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | SUSANA DIAZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 11 | LORENA SANCHEZ BURGOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 12 | CLARA DIAZ VELAZQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARIONA TERRE MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - VICTOR MORELL FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - GABOR EGEDI (Entrenador)
U.E. D'HORTA-HAXELIA
Goals equality:
42.86%
Goals superiority:
57.14%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
40%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ARIADNA CALDÚ BALAGUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CLOE MIRALLES QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ANA RUBIO ORTEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ARIADNA VIADEL MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | EVA ALEGRE VILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | PAULA LOPEZ MAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | CARLA NOGUERA PALOMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | DANIELA MARIN CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | SONIA GARCIA FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | LAIA PIZARRO I CORREA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | NEREA LOZANO OLIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | AROA AYZA ARRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - MIGUEL ANGEL CALDÚ CEBRIAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - ORIOL MASIP MONTSERRAT (Entrenador)
Score
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
U.E. D'HORTA-HAXELIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |