Klassifizierung von LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE

A/A P Name P PM S U SN F A D F A D GP PL DP
Siehe 1 U.E.HORTA -A-U.E.HORTA -A- 25 14 12 1 1 138 47 91 102 32 70 138 47 91
Siehe 2 C.N. TERRASSA AC.N. TERRASSA A 22 14 11 0 3 124 61 63 86 43 43 124 61 63
Siehe 3 C.N. CATALUNYAC.N. CATALUNYA 21 14 10 1 3 126 78 48 94 44 50 126 78 48
Siehe 4 CN MONTJUICCN MONTJUIC 18 14 8 2 4 147 100 47 106 59 47 147 100 47
Siehe 5 C.N. MANRESA AC.N. MANRESA A 12 14 6 0 8 81 93 -12 54 64 -10 81 93 -12
Siehe 6 C.N. SANT FELIUC.N. SANT FELIU 7 14 3 1 9 67 114 -47 40 78 -38 67 114 -47
Siehe 7 C.N. BADIAC.N. BADIA 5 14 2 1 11 41 107 -66 25 78 -53 41 107 -66
Siehe 8 C.N. PREMIÀ AC.N. PREMIÀ A 0 14 0 0 13 48 172 -124 21 130 -109 48 172 -124
8 / 8
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.