C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT — GEiEG/CN BANYOLES
Informationen
Zeit
15:00 GMT+1 Datum
Sam, 21/05/2022 Schiedsrichter
Esther Estalella Martinez, Rafael Calopa Morell, SILVIA TURON GARGANTA Teilweise
C.W | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
GEI | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
GEiEG/CN BANYOLES
Gleichstand:
76.92%
Überlegenheitstore:
23.08%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Anuar Mazouz Attahiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARC MARTINEZ CAÑADAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | POL CARMANIU BASCOMPTA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PERE FONT MOYANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | UNAI VENAL CASELLAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | Joan Cassany Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | IVAN FERNANDES CAETANO NUEVALOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ALEX ROURA RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | GUERAU QUINTANO VILOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MIQUEL IZQUIERDO SAIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTÍ GARRE GELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | HAYTAM HADDOUZI OULAD BENNASSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe | ALEJANDRO GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | ANIOL RUSTULLET MARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | NIL CARMANIU BASCOMPTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DE - DAVID ROURA MENDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - PAU PRIETO ESPINOSA (Entrenador)
- 12 - LAURA PARRAMON PLANAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERT PALLARÈS I ROMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JULIA TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | Edurne Martínez Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | Natàlia Puigdomenech González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JAN FURTIA VALLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | Júlia Aragonès Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | TONI MONTORO RENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | SERGI RICH CULLELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | BLAI BADIA VILARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Pol López de Coca Roig | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | DÚNIA RABIONET CASADELLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | NURIA RUANO FREIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ADRIÀ RUBIO I GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - DAVID CODINA HUIX (Entrenador)
- DE - MARTA RODRIGUEZ PAVON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - SEBASTIÀ BOTA OLIVERAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
GEiEG/CN BANYOLES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |