C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT — C.N. MARTORELL
Informationen
Zeit
16:00 GMT+1 Datum
Sam, 05/02/2022 Schiedsrichter
POL GAYA SALAS, Rafael Calopa Morell, SILVIA TURON GARGANTA Teilweise
C.W | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
C.N | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 |
C.N. MARTORELL
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
80%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GAEL GALVEZ ACIDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | VICTOR SANCHEZ LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | CÉDRIC GUILLAMÓN DOMÉNECH | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | IGNASI ABOLAFIA MORO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | RODRIGO MONTIEL CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | DIDAC CASTRO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ALEIX SANZ QUESADA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | IZAN INFANTES CALAVERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ERIC CASTRO LUNA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | DAMIAN CAPITA MOCANU | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MARC PUJOL MANZANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - CRISTINA LOPEZ ALIAGA (Entrenador)
- DE - RAUL GALVEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - RAFAEL LOPEZ JURADO (Entrenador)
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Gleichstand:
85.71%
Überlegenheitstore:
14.29%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERT PALLARÈS I ROMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Júlia Aragonès Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | Edurne Martínez Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JULIA TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ROGER SAIS ORTEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JOEL BURGUÑO FAIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | Martí Miñana Anglada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | SERGI RICH CULLELL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | BLAI BADIA VILARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JAN FURTIA VALLS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | DÚNIA RABIONET CASADELLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | NURIA RUANO FREIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | GUILLEM HERNANDEZ NOGUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- E1 - DAVID CODINA HUIX (Entrenador)
- DC - MARTA RODRIGUEZ PAVON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - CLAUDIA OROS TARRAGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. MARTORELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |