C.N. SANT FELIU — C.N. TERRASSA
Informationen
Zeit
09:00 GMT+2 Datum
Son, 27/02/2022 Schiedsrichter
ELENA VESPERINAS SANCHEZ, MARC FIGUEROA MARIN, VICENS SOLE BONICH Teilweise
C.N | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
C.N. SANT FELIU
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | IKER MARAVER MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GAEL BASANTA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | GERARD MARTI CIVICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | MAX ALEMANY LESMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | IKER SANCHEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JOFRE ANGUERA AIXALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | DIEGO ANDRES SEIJAS URBANEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | JOEL LUQUE CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | DANIEL ESTEPA ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | LUIS ROJO BALANYA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ENZO CARRASCO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | GERARD CURTO ESCORIHUELA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ADRIA SANGES PRADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | HUGO BLAZQUEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- E1 - IVAN MORENO VAZ-ROMERO (Entrenador)
- DE - JUAN ENRIQUE SANGES QUEROL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. TERRASSA
Gleichstand:
84.62%
Überlegenheitstore:
15.38%
Elfmetertore:
7.14%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MAX VALLS FORNIELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ARNAU MERCADE SEGURA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 3 | JORDI TARRADAS VARGAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARC MORENO FOLCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | IKER VASQUEZ VIVANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ROGER FARRE AMADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MARTI ARIMON HUMET | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | ELIAS QUIRANTE TAALI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | BIEL FERNANDEZ CAMPANERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 12 | JAN INFANTE SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - OSCAR SANCHEZ ROLDAN (Entrenador)
Punktestand
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
C.N. TERRASSA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |