C.N. SABADELL — CN GRANOLLERS
Informationen
Zeit
09:00 GMT+2 Datum
Son, 03/04/2022 Schiedsrichter
AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ, DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ, JUDITH PRADOS CALVO, MIREIA GOMEZ ARANDA, QUERALT VELASCO FERNANDEZ, ROGER CUNI FERNANDO Teilweise
C.N | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
CN | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
C.N. SABADELL
Gleichstand:
81.82%
Überlegenheitstore:
18.18%
Elfmetertore:
15.38%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARC MATEU SARRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ERIK MOYA CORTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | IKER TENA SIERRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 11 | PAU VIVES ARJONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trainer
- ESTER CORTES LOPO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
CN GRANOLLERS
Gleichstand:
71.43%
Überlegenheitstore:
28.57%
Elfmetertore:
22.22%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | BRUNO DELMÁS TORTORELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ERIC LIRIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PABLO VIALE RAYA | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MAX FERNÁNDEZ BEJARANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 6 | ERIC GORDO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 7 | ADRIÀ MIRA GRATACÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | CARLOS BARQUERO LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JOAN CALVO REQUENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | Quim Marí Tornos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | BIEL BURRUEZO BOHORQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | IRUNE CASTRO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | LUCIA PEREZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DE - ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - TOMAS BRUDER (Entrenador)
Punktestand
C.N. SABADELL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
CN GRANOLLERS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |