GEiEG/CN BANYOLES — C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Informationen
Zeit
16:30 GMT+1 Datum
Sam, 30/10/2021 Ort
168 - G.E.I.E.G. Schiedsrichter
CARLOS SAÑUDO CALAVIA, Joan Matabosch Figueras, NORA BRUGADA GARRIGA Teilweise
GEI | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
C.W | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
GEiEG/CN BANYOLES
Gleichstand:
92.31%
Überlegenheitstore:
7.69%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
12.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MIQUEL IZQUIERDO SAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 2 | MARC MARTINEZ CAÑADAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 3 | POL CARMANIU BASCOMPTA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | PERE FONT MOYANO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | UNAI VENAL CASELLAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | Joan Cassany Blanco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | Anuar Mazouz Attahiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ANIOL RUSTULLET MARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ALEX ROURA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | GUERAU QUINTANO VILOSA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | NIL CARMANIU BASCOMPTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | IVAN FERNANDES CAETANO NUEVALOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTÍ GARRE GELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | HAYTAM HADDOUZI OULAD BENNASSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | ALEJANDRO GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DAVID ROURA MENDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID MONTORO SANCHEZ (Entrenador)
- DAVID MONTORO SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN JOSE MARTINEZ YUSTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN JOSE MARTINEZ YUSTE (Entrenador)
- MARÇAL ALSINA SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PAU PRIETO ESPINOSA (Entrenador)
- JORDI RIERA ROS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- LAURA PARRAMON PLANAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Jose Garre Olmo (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOAN HEREU MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PAU PRIETO ESPINOSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLES PASADAS PERIERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLES PASADAS PERIERA (Entrenador)
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
12.5%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERT PALLARÈS I ROMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Júlia Aragonès Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JULIA TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | JAN FURTIA VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ADRIÀ RUBIO I GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | Natàlia Puigdomenech González | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | GUILLEM HERNANDEZ NOGUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | SERGI RICH CULLELL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | PAU PAGES RUIZ | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 11 | Pol López de Coca Roig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | DÚNIA RABIONET CASADELLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | NURIA RUANO FREIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ROGER SAIS ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Trainer
- DAVID CODINA HUIX (Entrenador)
- CLAUDIA OROS TARRAGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
GEiEG/CN BANYOLES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |