C.N. MANRESA — C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Informationen
Zeit
10:00 GMT+2 Datum
Son, 10/10/2021 Schiedsrichter
Anna Bisbal Rosiñol, FERRAN SORIANO GUARDIA, NOELIA RIBES SIXTO Teilweise
C.N | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C.W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N. MANRESA
Gleichstand:
93.33%
Überlegenheitstore:
6.67%
Elfmetertore:
6.25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MIQUEL LARA HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | TEODOR MIHAI VIRVESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | GERARD ESCUDERO CATALÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | SERGI PEÑA POZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | SERGI TORRES MURILLO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 7 | AARÓN LUJÁN PÉREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ARNAU HUERTA TARRAGÓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | MAX NOGUERA SALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ETHAN CRUZ AQUINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | MARC REY SÁNCHEZ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | BERNAT VALL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trainer
- delegada equip - TONI REY OLIVERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- entrenador - KEVIN MUÑOZ SANCHEZ (Entrenador)
- delegat camp - JOSÉ RAMÓN PÉREZ VILA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERT PALLARÈS I ROMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Júlia Aragonès Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | Edurne Martínez Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JULIA TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | TONI MONTORO RENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JAN FURTIA VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 7 | Pol López de Coca Roig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | SERGI RICH CULLELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | BLAI BADIA VILARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Iu Fornés Planagumà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Siehe 12 | DÚNIA RABIONET CASADELLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | NURIA RUANO FREIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ADRIÀ RUBIO I GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- DAVID CODINA HUIX (Entrenador)
- CLAUDIA OROS TARRAGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. MANRESA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |