C.N. MATARÓ "B" — C.N. ATL BARCELONETA B
Informationen
Zeit
11:00 GMT+2 Datum
Son, 16/01/2022 Schiedsrichter
ALBERT LLOVERA CASTILLO, REYES BAENA GARCIA, RUT BERTRAN PONT Teilweise
C.N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
C.N | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
C.N. ATL BARCELONETA B
Gleichstand:
58.33%
Überlegenheitstore:
41.67%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
71.43%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | FELIP NOE VILALTA VON LUKOWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | POL GINABREDA CABELLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARCO GONZALEZ GREGORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | JOSE CESTERO ALCAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 6 | RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | NATAL AGUILAR PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | TONY VILLEGAS RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LUCA SUBIRATS VAZQUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ALFONSO JALDON SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | DAN ARGEMI NADAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | OT MARTÍNEZ GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | JORDI QUINTANA LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - XAVIER DOMENECH LOPEZ (Entrenador)
- DE - XAVIER SUBIRATS HOFER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ "B"
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | SAMUEL PEREZ SANKAREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CESC CLAVERIA MURILLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | Àlex RODRÍGUEZ BENAIGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | LLUÍS MASRIERA HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | SVILEN PIRALKOV COELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | Carlos GONZÀLEZABELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | TIAGO HENRIQUES FINSTERWALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 8 | MARTÍ GARCIA ESPEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JOFRE CASTAÑO NEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | YAGO WERLIK MIRAVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 13 | JADIEL LEBRON ARMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DC - MÓNICA MURILLO GIMÉNEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - Miquel ALONSO TERRÓN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. ATL BARCELONETA B | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
C.N. MATARÓ "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |