C.N. BARCELONA — C.N. ATL BARCELONETA
Informationen
Zeit
20:30 GMT+1 Datum
Do, 09/06/2022 Schiedsrichter
EDUARDO DIAZ ANDRES, ELIONOR SENOSIAIN FRAU, MIREIA GOMEZ ARANDA Teilweise
C.N | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
C.N | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C.N. BARCELONA
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
27.27%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARIO RODRIGUEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALVARO MERCEDES ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | ELOY SORIANO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | NICOLÁS PONS LOPEZ-MIGOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | PAU JANE VIÑALS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | PAU LOPEZ FERNANDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | CESC AGUIRRE RUBIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | LLUC LORENTE CACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | RAMON FEDERICO OZZOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | DANIEL MAKSIMOV MOROZOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | XAVIER MARTINEZ CASAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MARC HAM-MAN ROMERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 13 | EVAN DE LUCA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | MÁXIMO DE LUCA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DE - JORDI HAM-MAN ABELLA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - ALBERT PLAZA CASANOVA (Entrenador)
- DE - BRUNO VIÑAS YEBENES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. ATL BARCELONETA
Gleichstand:
50%
Überlegenheitstore:
50%
Elfmetertore:
33.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
14.29%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO PANUSE RAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | POL GINABREDA CABELLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 3 | JOHN JOSEPH SHINSKE MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | JOAN PEREZ ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | JAN AVIÑO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | YAGO MARTIN LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | KRISTÓF TÁTRAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | ENZO MARTIN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | JAN MITRANI DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | JOSE ANDRES GARCIA FORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JOAN CAVERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JAN PEREZ CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | TON COLL POCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador)
- DE - DANIEL MITRANI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |