C.N. ATL BARCELONETA — C.N. SABADELL
Informationen
Zeit
11:30 GMT+2 Datum
Sam, 02/04/2022 Schiedsrichter
LAZZARO CONTI, NATIVIDAD PEDROLA CARRION, RAFAEL PRIETO HERNANDO Teilweise
C.N | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
C.N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
C.N. ATL BARCELONETA
Gleichstand:
50%
Überlegenheitstore:
50%
Elfmetertore:
20%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO PANUSE RAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | POL GINABREDA CABELLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 4 | JOAN PEREZ ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 5 | JAN AVIÑO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 6 | YAGO MARTIN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | KRISTÓF TÁTRAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ENZO MARTIN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JAN MITRANI DELGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JOSE ANDRES GARCIA FORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JOAN CAVERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | JAN PEREZ CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | TON COLL POCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador)
- MIQUEL CANILLAS ALBARRACIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DANIEL MITRANI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SABADELL
Gleichstand:
50%
Überlegenheitstore:
50%
Elfmetertore:
50%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | HUMBERTO MATA ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MAX MARTIN SASSELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | LEO SEGURA REVALIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ARNAU MERCADO MARTÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | ALEJANDRO CABERO GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ARNAU ARREGUI GARRIDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 7 | POL GALLARIN ROMERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | ERITZ BARRIO VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | MAX PALMA INVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | HUGO RODRÍGUEZ BELTRÁN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MARC SEBASTIÀ IGARTUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ASIER RUIZ GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | POL CASANOVAS GÓRRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | MATIAS SANGUINO DE ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOSE SEGURA RAMÍREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
Punktestand
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
C.N. SABADELL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |